<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pink Seo - Another SEO blog &#187; Buzz</title>
	<atom:link href="http://www.pink-seo.com/blog/seo/buzz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pink-seo.com/blog</link>
	<description>Référencement, 2.0, g33k, apple &#38; co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<meta name="generator" content="WordPress" />
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conférence E1 Toulon</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/conference-e1-toulon-731</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/conference-e1-toulon-731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Conférence E1 ToulonVendredi 4 juin 2010 a eu lieu la conférence E1 à Toulon. Comme Toulon  est à un peu plus d&#8217;1h de voiture de Cannes (bien que certains aient mis 2h à arriver   ) c&#8217;est avec plaisir que je m&#8217;y suis rendue, dans un esprit totalement décontracté, d&#8217;avantage dans l&#8217;optique de rencontrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/conference-e1-toulon-731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer une landing page Facebook efficace ?</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/landing-page-facebook-709</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/landing-page-facebook-709#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Tomic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastering]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Peu d’utilisateurs de Facebook le savent mais sur votre page fan Facebook il est possible de créer ce que l’on appelle une « Landing page » personnalisée. Par défaut, lorsque vous vous rendez sur une page Fan, vous êtes redirigé sur le mur :

Le but ici est de créer une page de bienvenue plus attractive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/landing-page-facebook-709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les concours de référencement</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/concours-de-referencement-634</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/concours-de-referencement-634#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[concours de référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Alors que j&#8217;ai promis à certaines personnes un billet sérieux et plus technique sur le SEO (il arrivera rapidement, peut-être même ce soir), j&#8217;ai eu envie, en tant que sponsor officiel du concours Motercalo, faire un petit billet sur les concours de référencement.
Des origines des concours de référencement
Le premier concours de référencement français fut le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/concours-de-referencement-634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La future home de Twikeo ouverte aux critiques</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/home-twikeo-exclusivite-605</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/home-twikeo-exclusivite-605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[twikeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Christophe vient de me faire parvenir en exclusivité (rien que ça   ) une maquette de ce qui pourrait être la future charte graphique du réseau social qui monte, j&#8217;ai nommé Twikeo. Et comme Christophe n&#8217;a pas peur de grand chose, il me propose de la publier sur mon blog pour que je puisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/home-twikeo-exclusivite-605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluer sa communauté</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/evaluer-sa-communaute-559</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/evaluer-sa-communaute-559#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Webmastering]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Cet article, énumérant les différents points que l&#8217;on peut utiliser afin d&#8217;évaluer une communauté sur le net, est une traduction autorisée du post de Lisa Barone &#171;&#160;How are you Measuring your Community&#160;&#187;.
Faire du community management c&#8217;est bien. Mais ce n&#8217;est pas seulement parce-que c&#8217;est à la mode qu&#8217;il faut se préoccuper de créer sa communauté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/evaluer-sa-communaute-559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ténérife, me voilà!</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/tenerife-me-voila-463</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/tenerife-me-voila-463#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[monnuage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Ténérife me voilà! Ce post sort de la ligne éditoriale du blog mais c&#8217;est pour une bonne cause! En effet je participe au concours organisé par MonNuage et tente de gagner un voyage pour Ténérife, dans les Canaries.
Ténérife, fais moi rêver
Ténérife c&#8217;est 300 jours de soleil par an, un climat tropical avec une température moyenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/tenerife-me-voila-463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du concours chocolats Dlys Couleurs</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/resultat-concours-chocolats-368</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/resultat-concours-chocolats-368#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Alors qui a gagné les bons chocolats de Dlys Couleurs?
Je viens de procéder au tirage au sort, au moyen de Random.org et les gagnants d&#8217;une boite de chocolats chacun sont:
- IsurfMedia
- Mapics

Si vous n&#8217;avez pas gagné, vous pouvez gratter les chocolats pour remporter des bons de réduction chez Dlys Couleurs. Et si vous souhaitez goûter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/resultat-concours-chocolats-368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez du chocolat avec Pink Seo</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/gagnez-du-chocolat-350</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/gagnez-du-chocolat-350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter les 3 ans de Pink Seo (pas les 3 ans du blog mais du domaine) et parce-que Noël arrive, je vous propose, en collaboration avec Dlys Couleurs, boutique de chocolats en ligne, de gagner 2 boites de chocolats de 250g, présentés dans une élégantes boite à rabat aimanté.
Vous avez jusqu&#8217;au vendredi 11 décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/gagnez-du-chocolat-350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusion de l&#8217;enquête sur l&#8217;impact de Twitter sur la blogosphère</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/conclusion-de-lenquete-sur-limpact-de-twitter-sur-la-blogosphere-346</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/conclusion-de-lenquete-sur-limpact-de-twitter-sur-la-blogosphere-346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[A initiative de Romain Parent un questionnaire concernant Twitter et la blogosphère a été transmis à plusieurs blogueurs : Presse Citron, Korben, Patrick Barrabé. Bien que je n&#8217;ai pas fait partie de ces blogueurs, j&#8217;ai eu l&#8217;envie de répondre à ce questionnaire sur mon blog tout comme l&#8217;avait fait Laurent sur le sien. On ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/conclusion-de-lenquete-sur-limpact-de-twitter-sur-la-blogosphere-346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ecommerce qui réussit : Chaussettes, Cadeaux et Biberons</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/chaussettes-cadeaux-biberons-282</link>
		<comments>http://www.pink-seo.com/blog/chaussettes-cadeaux-biberons-282#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[biberon]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[chaussette]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[La revue de ce dimanche va se présenter sous une forme légèrement différente, non pas parce-que j&#8217;ai une crève carabinée qui m&#8217;oblige à me moucher tous les 15 mots mais parce-que j&#8217;avais envie d&#8217;aborder un sujet qui me faisait plaisir et qui me trotte en tête depuis des années.
Comme vous le savez mon coeur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pink-seo.com/blog/chaussettes-cadeaux-biberons-282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
