<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quel est mon outil de suivi de positionnement en ligne préféré ? Ranks ou MyPoseo ?</title>
	<atom:link href="http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798</link>
	<description>Référencement, 2.0, g33k, apple &#38; co</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress" />
	<item>
		<title>Par : Pilone38@Réseau d'artisans du bâtiment</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-13463</link>
		<dc:creator>Pilone38@Réseau d'artisans du bâtiment</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-13463</guid>
		<description>Pour ma part, j&#039;utilisais My Poseo depuis quelques mois. Je n&#039;ai pas renouveler mon abonnement, car les prix comparé à mes petits besoins ne vaut pas le coup.

Du coup, je me replis sur des outils gratuits comme Free Monitor ou autre.

Cdt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, j&#8217;utilisais My Poseo depuis quelques mois. Je n&#8217;ai pas renouveler mon abonnement, car les prix comparé à mes petits besoins ne vaut pas le coup.</p>
<p>Du coup, je me replis sur des outils gratuits comme Free Monitor ou autre.</p>
<p>Cdt.<br />
<span class="cluv">A lire chez Pilone38@Réseau d&#8217;artisans du bâtiment &#8211; > <a  class="f300b0d6ec 13463" href="http://www.vos-travaux-malins.com/autorisations-necessaires-par-type-de-travaux/#comment-24">Commentaires sur Autorisations nécessaires par type de travaux par Tout savoir sur l&#8217;installation d&#8217;une véranda | AOX®</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Agence web Dijon</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-5920</link>
		<dc:creator>Agence web Dijon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-5920</guid>
		<description>Merci pour ton intervention Marc. Effectivement je n&#039;avais pas remarqué cette fonctionnalité. Je vais de suite tester ca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton intervention Marc. Effectivement je n&#8217;avais pas remarqué cette fonctionnalité. Je vais de suite tester ca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : myposeo</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-5875</link>
		<dc:creator>myposeo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 14:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-5875</guid>
		<description>@agence_web_dijon myposeo fait la relation avec Google Analytics pour analyser l&#039;impact des positions de votre site sur votre trafic. L&#039;avantage étant clairement affiché dans la visualisation des données sur vos graphiques de positionnement :)

myposeo étant un peu le précurseur de cette évolution (qui est avant tout la pluvalue d&#039;un tel outil) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@agence_web_dijon myposeo fait la relation avec Google Analytics pour analyser l&#8217;impact des positions de votre site sur votre trafic. L&#8217;avantage étant clairement affiché dans la visualisation des données sur vos graphiques de positionnement <img src='http://www.pink-seo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>myposeo étant un peu le précurseur de cette évolution (qui est avant tout la pluvalue d&#8217;un tel outil) <img src='http://www.pink-seo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Agence web Dijon</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-5860</link>
		<dc:creator>Agence web Dijon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-5860</guid>
		<description>Je suis justement en train de tester ces deux outils, et pour l&#039;instant je penche plus pour myposeo. Je me demandais cependant s&#039;il n&#039;existait pas un outil qui fasse la relation avec analytics afin de pouvoir comparer positionnement et trafic, ce qui pourrait être très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis justement en train de tester ces deux outils, et pour l&#8217;instant je penche plus pour myposeo. Je me demandais cependant s&#8217;il n&#8217;existait pas un outil qui fasse la relation avec analytics afin de pouvoir comparer positionnement et trafic, ce qui pourrait être très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy@Marketing Internet : Montréal - IWM</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-4468</link>
		<dc:creator>Jeremy@Marketing Internet : Montréal - IWM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 22:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-4468</guid>
		<description>Héhé, les filles dans les bars se font payer des drinks et les filles en référencement se font payer des outils gratuits :)

Faisant abstraction de ça, l&#039;article m&#039;a fait découvrir My Poseo, mais je pencherai davantage pour l&#039;option Ranks toujours pour l&#039;option de mes clients.
.-= Jeremy@Marketing Internet : Montréal - IWM´s last blog ..&lt;a href=&quot;http://www.indexwebmarketing.com/blog/a-eviter-referencement/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;À éviter pour le référencement de votre site&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé, les filles dans les bars se font payer des drinks et les filles en référencement se font payer des outils gratuits <img src='http://www.pink-seo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Faisant abstraction de ça, l&#8217;article m&#8217;a fait découvrir My Poseo, mais je pencherai davantage pour l&#8217;option Ranks toujours pour l&#8217;option de mes clients.<br />
.-= Jeremy@Marketing Internet : Montréal &#8211; IWM´s last blog ..<a  href="http://www.indexwebmarketing.com/blog/a-eviter-referencement/">À éviter pour le référencement de votre site</a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yann @ Jeans pantalons homme</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-3992</link>
		<dc:creator>Yann @ Jeans pantalons homme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-3992</guid>
		<description>Ca reste encore un peu cher pour moi, mais j&#039;y songe beaucoup, Seo Soft n&#039;est pas forcement très pratique au quotidien... mais on ne paye pas aux mots clés alors on peut se lâcher !

Bref, ton article ne nous aide pas a choisir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca reste encore un peu cher pour moi, mais j&#8217;y songe beaucoup, Seo Soft n&#8217;est pas forcement très pratique au quotidien&#8230; mais on ne paye pas aux mots clés alors on peut se lâcher !</p>
<p>Bref, ton article ne nous aide pas a choisir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caroline</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-3991</link>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-3991</guid>
		<description>Et comme outils gratuits ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et comme outils gratuits ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rackametal@zonedevie</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-3990</link>
		<dc:creator>rackametal@zonedevie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-3990</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup Ranks ( merci Marie pour la licence :-). Très facile d&#039;utilisation et efficace. je le conseille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup Ranks ( merci Marie pour la licence <img src='http://www.pink-seo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Très facile d&#8217;utilisation et efficace. je le conseille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu@blog référencement</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-3957</link>
		<dc:creator>Manu@blog référencement</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-3957</guid>
		<description>Moi mon outil de positionnement c&#039;est un fichier Excel, un peut de volonté pour checker tout les jours et un outil comme positeo pour voir sur plusieurs datacenter.

Ok c&#039;est titanesque j&#039;avoue mais j&#039;ai pas 36 000 sites et pas énormément de mots clés à vérifier

@leSEOpourlesradin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi mon outil de positionnement c&#8217;est un fichier Excel, un peut de volonté pour checker tout les jours et un outil comme positeo pour voir sur plusieurs datacenter.</p>
<p>Ok c&#8217;est titanesque j&#8217;avoue mais j&#8217;ai pas 36 000 sites et pas énormément de mots clés à vérifier</p>
<p>@leSEOpourlesradin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jerome@referencement rhone alpes</title>
		<link>http://www.pink-seo.com/blog/ranks-ou-myposeo-798#comment-3939</link>
		<dc:creator>jerome@referencement rhone alpes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pink-seo.com/blog/?p=798#comment-3939</guid>
		<description>moi j&#039;utilise Ranks depuis 1 an maintenant et je ne suis pas déçu ... c&#039;est un très bon log permettant d&#039;affiner le positionnement de mes clients !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j&#8217;utilise Ranks depuis 1 an maintenant et je ne suis pas déçu &#8230; c&#8217;est un très bon log permettant d&#8217;affiner le positionnement de mes clients !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

